Deko
Health
12364
mana
6109
Attribute
Stärke | 513 |
Agilität | 137 |
Ausdauer | 561 |
Intellekt | 133 |
Zauberkraft | 0 |
Angriffskraft | 1249 |
Rüstung | 9120 |
Blockieren | 5.4% |
Ausweichen | 7.18885% |
Parieren | 5.4% |
Kritische Chance | 8.91311% |
Chance auf kritische Treffer im Fernkampf | 0% |
Chance auf kritische Treffer durch Zauber | 0% |
Spirit | 106 |
Spieler gegen Spieler
Gesamtzahl der Kills | 7 |
Ehrenpunkte | 16688 |
Arenapunkte | 0 |