Salomon
Health
8354
mana
5854
Attribute
Stärke | 152 |
Agilität | 96 |
Ausdauer | 160 |
Intellekt | 116 |
Zauberkraft | 0 |
Angriffskraft | 533 |
Rüstung | 282 |
Blockieren | 5% |
Ausweichen | 4.8216% |
Parieren | 5% |
Kritische Chance | 4.7949% |
Chance auf kritische Treffer im Fernkampf | 0% |
Chance auf kritische Treffer durch Zauber | 0% |
Spirit | 108 |
Spieler gegen Spieler
Gesamtzahl der Kills | 10 |
Ehrenpunkte | 1720 |
Arenapunkte | 0 |