Nefarius
Health
7604
mana
7496
Attribute
Stärke | 247 |
Agilität | 23 |
Ausdauer | 46 |
Intellekt | 182 |
Zauberkraft | 0 |
Angriffskraft | 760 |
Rüstung | 46 |
Blockieren | 0% |
Ausweichen | 0% |
Parieren | 0% |
Kritische Chance | 0% |
Chance auf kritische Treffer im Fernkampf | 0% |
Chance auf kritische Treffer durch Zauber | 0% |
Spirit | 16 |
Spieler gegen Spieler
Gesamtzahl der Kills | 0 |
Ehrenpunkte | 0 |
Arenapunkte | 0 |