Laurusa
Health
9564
mana
6124
Attribute
Stärke | 213 |
Agilität | 92 |
Ausdauer | 281 |
Intellekt | 134 |
Zauberkraft | 0 |
Angriffskraft | 646 |
Rüstung | 4309 |
Blockieren | 5.2% |
Ausweichen | 5.73859% |
Parieren | 5.2% |
Kritische Chance | 5.0349% |
Chance auf kritische Treffer im Fernkampf | 0% |
Chance auf kritische Treffer durch Zauber | 0% |
Spirit | 133 |
Spieler gegen Spieler
Gesamtzahl der Kills | 46 |
Ehrenpunkte | 10096 |
Arenapunkte | 0 |